.jpg)
Прозрачные Двухосные полистиролы с ориентированной структурой (кратко именуемое-Прозрачные листовые материалы OPS): (без содержания листового материала ОPS от тумана)
Прозрачные Двухосные полистиролы с ориентированной структурой (кратко именуемое-Прозрачные листовые материалы OPS) производятся в устройстве по экструзии поочередно путём продольного растяжения и поперечного растяжения образуют листовые материалы. После передового процесса по производству и двунаправленного растяжения, листовые материалы получили не обладающую равномерность толщины листовых материалов из полиэтилена, жесткость и прозрачность и другие физические особенности, это значительно повышает характеристики по обработке и применению. Тоже через металлическое покрытие, и листовые материалы имеют сильную прекрасность.
| Объяснение о спецификации | |
| Сфера толщины листового материала | 100 – 750 um |
| Сфера ширина свертка | 330мм – 1500мм (меньше 3300 мм) |
| Выбор покрытия | Нет покрытия / одностороннее кремневое масло / двухстороннее кремневое масло |
| Размер фитиля свертка | 3 цунь (7,62см), 6 цунь (15,24см) |
| Размер диаметра постоянного свертка | 38см (бумажные коробки)/56cм / 68см (горизонтальное) / 72см/ 75cм / 100см |
| Размер постоянного подноса | 1120X1120 мм/1450X750мм/725X725мм/1400X1130мм |
| Тип подноса | Одностороннее перекрёстное / двухстороннее перекрёстное / четырёхстороннее перекрёстное |
| Характеристики продукта | |||
| Параметры | Измерительная единица | Величина | Способ испытания |
| Основные характеристики | |||
| Плотность | g/cm³ | 1.05 | D1505 |
| Отклонение толщины | % | ±5 | |
| Отклонение ширины | mm | 0 -- +2 | |
| Проницаемость кислорода | cm³/(m²•d•atm•mm) | 120-180 | D 3985 |
| Пропускной объём двухокиси | cm³/(m²•d•atm•mm) | 300-800 | D 1434 |
| Световая проницаемость | % | 92 | D1003 |
| Проницаемость влажности | g/(m²•d•mm) | 2-10 | D 1435 |
| Прозрачность | % | 96 | D 1003 |
| Туман | % | ≤2.0 | D 1003 |
| Блеск | gloss unit | 115 | D 2457 |
| Обстановка применения | ℃ | -20 -- +80 | |
| Срок сохранения | Month | 24 | |
| Механические характеристики | |||
| Прочность на растяжение | MPa | ≥55 | D 882 |
| Растяжимость | % | ≥3 | D 882 |
| Растяжимая сила сокращения | PSI | 0.6-1.5 | D 2838 |
| Твёрдость | 85 | D 785 | |
| Модуль минимальной упругости | MPa | 2200 | D 882 |
| Термические характеристики | |||
| Непрерывная устойчивость теплоты | ℃ | 79 | |
| Тепловая проводимость | Cal/sec/cm2/℃/cm | 20x104 | C 177 |
| Коэффициент теплового расширения | In/in/℃ | 6.8x105 | D 696 |
| Температура тепловой герметизации | ℃ | 121-177 | |
| Горючая особенность | Горючая | ||
| Температура сокращения | ℃ | >+95 | |
| Химические характеристики | |||
| Устойчивость к сильной кислоте | Очень хорошо (кислота по устранению окисления) | D 543 | |
| Устойчивость к щёлочи | очень хорошо | D 543 | |
| Устойчивость к спирту | хорошо | D 543 | |
| Устойчивость к масляной жире | хорошо | D 543 | |


